sexta-feira, 23 de março de 2012

2012年 F1 マレーシアGP フリー走行2回目

malasia_GP

順位 ドライバー ベストタイム 周回
1 ルイス・ハミルトン 1分38秒172 28
2 ミハエル・シューマッハ 1分38秒533 34
3 ジェンソン・バトン 1分38秒535 30
4 ニコ・ロズベルグ 1分38秒696 34
5 ダニエル・リチェルド 1分38秒853 33
6 フェルナンド・アロンソ    1分38秒891 27
7 マーク・ウェバー 1分39秒133 29
8 ジャン・エリック・ベルニュ 1分39秒297 33
9 ロマン・グロージャン 1分39秒311 22
10 セバスチャン・ベッテル 1分39秒402 25
11 パストール・マルドナド 1分39秒444 35
12 ニコ・ヒュルケンベルグ 1分39秒464 26
13 ポール・ディ・レスタ 1分39秒625 20
14 小林可夢偉 1分39秒687 16
15 キミ・ライコネン 1分39秒696 29
16 フェリペ・マッサ 1分40秒271 28
17 ブルーノ・セナ 1分40秒678 34
18 セルジオ・ペレス    1分40秒947 33
19 ヴィタリー・ペトロフ 1分41秒464 25
20 ティモ・グロック 1分41秒681 20
21 ヘイキ・コバライネン 1分42秒594 18
22 シャルル・ピック 1分42秒874 24
23 ナレイン・カーティケヤン    1分43秒658 18
24 ペドロ・デ・ラ・ロサ 1分43秒823 22

Nenhum comentário:

Postar um comentário