| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム |
| 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分40秒263 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分40秒389 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分40秒403 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分40秒755 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分40秒801 |
| 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分41秒260 |
| 7 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分41秒340 |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分42秒130 |
| 9 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分42秒151 |
| 10 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分42秒377 |
| 11 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分42秒633 |
| 12 | ロマン・グロージャン | ロータス・ルノ | 1分42秒685 |
| 13 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノ | 1分43秒118 |
| 14 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分43秒255 |
| 15 | ミハエル・シューマッハ | メルセデス | 1分43秒389 |
| 16 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分44秒412 |
| 17 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分44秒484 |
| 18 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分44秒565 |
| 19 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分44秒898 |
| 20 | ヴィタントニオ・リウッツィ | HRT | 1分46秒385 |
| 21 | ダニエル・リチャルド | HRT | 1分46秒532 |
| 22 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分48秒024 |
| 23 | ロバート・ウィッケンズ | ヴァージン | 1分48秒551 |
| 24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
sexta-feira, 11 de novembro de 2011
F1 アブダビ GP フリー走行1回目 結果
Assinar:
Postar comentários (Atom)


















Nenhum comentário:
Postar um comentário