Mostrando postagens com marcador F 1. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador F 1. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 2 de março de 2015

F1: Testes da pré-temporada 2015 - Barcelona

Dia: 5

Pos Piloto Equipe Tempo Voltas
1 19 Felipe Massa Williams 1:23s500 103
2 9 Marcus Ericsson Sauber 1:24s276 122
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:24s881 48
4 26 Daniil Kvyat RBR 1:25s947 75
5 8 Romain Grosjean Lotus 1:26s177 75
6 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1:26s327 80
7 55 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1:26s962 86
8 22 Jenson Button McLaren 1:31s479 7

Dia: 6

Pos Piloto Equipe Tempo Voltas
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:22s792 106
2 77 Valtteri Bottas Williams 1:23s995 90
3 12 Felipe Nasr Sauber 1:24s071 141
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:25s339 143
5 22 Jenson Button McLaren 1:25s590 101
6 13 Pastor Maldonado Lotus 1:26s705 140
7 33 Max Verstappen Toro Rosso 1:26s766 139
8 26 Daniil Kvyat RBR 1:26s965 84
9 27 Nico Hulkenberg Force Índia 1:28s412 77

Dia: 7

Pos Piloto Equipe Tempo Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:23s022 76
2 19 Felipe Massa Williams 1:23s262 102
3 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1:23s276 136
4 55 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1:24s191 132
5 8 Romain Grosjean Lotus 1:24s200 116
6 9 Marcus Ericsson Sauber 1:24s477 123
7 27 Nico Hulkenberg Force Índia 1:24s939 158
8 20 Kevin Magnussen McLaren 1:25s225 39
9 3 Daniel Ricciardo RBR 1:25s742 128

Dia: 8

Pos Piloto Equipe Tempo Voltas
1 77 Valterri Bottas Williams 1:23s063 89
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:23s469 129
3 12 Felipe Nasr Sauber 1:24s023 159
4 33 Max Verstappen Toro Rosso 1:24s527 85
5 3 Daniel Ricciardo RBR 1:24s638 72
6 11 Sergio Perez Force Índia 1:25s113 130
7 6 Nico Rosberg Mercedes 1:25s186 148
8 22 Jenson Button McLaren 1:25s327 30
9 13 Pastor Maldonado Lotus 1:28s272 36

segunda-feira, 3 de março de 2014

F1: Pré-temporada 2014 – Bahrein – Final

Pos Piloto Equipe Tempo Voltas
1 11 Sergio Perez Force Índia 1:35s290 105
2 77 Valtteri Bottas Williams 1:36s184 128
3 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1:36s432 54
4 6 Nico Rosberg Mercedes 1:36s624 89
5 99 Adrian Sutil Sauber 1:37s700 89
6 20 Kevin Magnussen McLaren 1:37s825 109
7 3 Daniel Ricciardo RBR 1:37s908 39
8 4 Max Chilton Marussia 1:38s610 44
9 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:39s242 55
10 13 Pastor Maldonado Lotus 1:40s599 31
11 10 Kamui Kobayashi Caterham 1:42s285 19

Dia 6:

Pos Piloto Equipe Tempo Voltas
1 11 Sergio Perez Force Índia 1:35s570 29
2 14 Fernando Alonso Ferrari 1:35s634 37
3 3 Daniel Ricciardo RBR 1:35s743 39
4 19 Felipe Massa Williams 1:36s507 95
5 22 Jenson Button McLaren 1:36s901 05
6 17 Jules Bianchi Marussia 1:38s092 72
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:39s041 57
8 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:39s636 55
9 21 Esteban Gutierrez Sauber 1:39s976 46
10 13 Pastor Maldonado Lotus 1:41s613 26
11 9 Marcus Ericsson Caterham 1:42s516 03

Dia 7:

Pos Piloto Equipe Tempo Voltas
1 19 Felipe Massa Williams 1:33s258 99
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:33s484 103
3 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1:35s426 87
4 20 Kevin Magnussen McLaren 1:35s894 88
5 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:36s113 81
6 27 Nico Hulkenberg Force Índia 1:36s205 115
7 17 Jules Bianchi Marussia 1:37s087 78
8 9 Marcus Ericsson Caterham 1:38s083 117
9 8 Romain Grosjean Lotus 1:42s166 33
NC 99 Adrian Sutil Sauber s/tempo 01
NC 1 Sebastian Vettel RBR s/tempo 01

Dia 8:

Pos Piloto Equipe Tempo Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:33s278 70
2 77 Valtteri Bottas Williams 1:33s987 108
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:34s280 74
4 27 Nico Hulkenberg Force Índia 1:35s577 74
5 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:35s701 74
6 99 Adrian Sutil Sauber 1:36s467 91
7 4 Max Chilton Marussia 1:36s835 61
8 21 Esteban Gutierrez Sauber 1:37s303 86
9 1 Sebastian Vettel RBR 1:37s755 77
10 22 Jenson Button McLaren 1:38s111 22
11 10 Kamui Kobayashi Caterham 1:38s391 106
12 8 Romain Grosjean Lotus 1:39s302 32

sexta-feira, 23 de março de 2012

2012年 F1 マレーシアGP フリー走行2回目

malasia_GP

順位 ドライバー ベストタイム 周回
1 ルイス・ハミルトン 1分38秒172 28
2 ミハエル・シューマッハ 1分38秒533 34
3 ジェンソン・バトン 1分38秒535 30
4 ニコ・ロズベルグ 1分38秒696 34
5 ダニエル・リチェルド 1分38秒853 33
6 フェルナンド・アロンソ    1分38秒891 27
7 マーク・ウェバー 1分39秒133 29
8 ジャン・エリック・ベルニュ 1分39秒297 33
9 ロマン・グロージャン 1分39秒311 22
10 セバスチャン・ベッテル 1分39秒402 25
11 パストール・マルドナド 1分39秒444 35
12 ニコ・ヒュルケンベルグ 1分39秒464 26
13 ポール・ディ・レスタ 1分39秒625 20
14 小林可夢偉 1分39秒687 16
15 キミ・ライコネン 1分39秒696 29
16 フェリペ・マッサ 1分40秒271 28
17 ブルーノ・セナ 1分40秒678 34
18 セルジオ・ペレス    1分40秒947 33
19 ヴィタリー・ペトロフ 1分41秒464 25
20 ティモ・グロック 1分41秒681 20
21 ヘイキ・コバライネン 1分42秒594 18
22 シャルル・ピック 1分42秒874 24
23 ナレイン・カーティケヤン    1分43秒658 18
24 ペドロ・デ・ラ・ロサ 1分43秒823 22

terça-feira, 12 de outubro de 2010

F1 Equipe Sauber poderá contar com um novo patrocinador para 2011...


Após os excelentes resultados na atual temporada de Fórmula 1,  do piloto japonês Kamui Kobayashi (Sauber) , a fabricante japonesa Panasonic poderá fechar um acordo de patrocínio com a equipe de Kamui.

Há "rumores" que a Panasonic, estará retornando à F1 no próximo ano, o acordo seria de 2 anos. A Panasonic foi a patrocinadora oficial da ex-equipe Toyota por vários anos, e no final do ano passado a equipe Toyota resolveu sair da F1.

A Panasonic, está empenhada em continuar a patrocinar uma equipe de F1  até o final de 2012 , e com um piloto japonês na equipe Sauber, o acordo pode ser fechado em breve.

Kamui Kobayashi, fez sua estreia na F1 em 2009, logo após o GP do Japão, impressionando o mundo. Em sua última temporada na F3 Europeia e na GP2 teve o apoio da Panasonic. Se tudo correr conforme os "rumores" seria mais uma ajuda a carreira do promissor piloto japonês.

domingo, 10 de outubro de 2010

GP do Japão - resultado final


O grande prêmio do Japão de Fórmula 1 , disputado hoje em Suzuka, teve a vitória do Alemão Sebastian Vettel (RBR) . Como eu já havia previsto, no treino livre da manhã de hoje 5 horas antes da corrida, as RBR dominaram a corrida com facilidade. Mesmo quando a liderança não era deles, Jenson Button (Mclaren) fez uma estratégia, de ficar mais tempo na pista antes da troca de pneus.

Button foi o líder por algumas voltas, mas não conseguiu abrir uma vantagem para que,  quando fizesse a troca de pneus, pudesse voltar à liderança da corrida. A dobradinha da RBR já era de se esperar, dominou todo o treino deste  domingo e a corrida, Mark Webber fez uma corrida modesta, não chegou a pressionar o companheiro de equipe, e garantiu o segundo lugar.


Fernando Alonso (Ferrari) completou o pódio, o espanhol continua na vice-liderança do campeonato, 206 pontos, o mesmo número de pontos do alemão Vettel, mas  tem uma vitória a mais. Mark Webber correndo com tranquilidade mantém a liderança do campeonato com 220 pontos.

A dupla da Mclaren conseguiu a outra dobradinha do dia, Jenson Button foi o quarto após sua aposta com os pneus e Lewis Hamilton, que teve problemas com o câmbio de sua Mclaren, foi o quinto. 

Os brasileiros não tiveram sorte em Suzuka hoje, a torcida verde amarela era grande, logo na volta de apresentação o brasileiro Lucas di Grassi sofreu um acidente, ficando fora da corrida, na largada, Felipe Massa (Ferrari) que largou muito mal, se envolveu em um acidente quando foi tentar ultrapassar o alemão Nico Rosberg atingindo o carro de Vitantonio Liuzzi (Force Índia).


Rubens Barrichello, que andou muito bem nos treinos de domingo , na corrida não teve muita sorte e chegou na 9ª posição , Bruno Senna (HRT) com o pior carro da Fórmula 1, chegou na 15ª , os carros da Hispania (HRT) no começo da prova estavam andando quase que 6 segundos mais lentos que os carros da RedBull.

A largada da corrida foi complicada , acidentes logo na reta principal  entre o russo, Petrov (Renault) que largou mal e acertou o carro da Williams de Nico Hulkenberg, que poderia ter feito uma das melhores corridas dele na temporada. Felipe Massa foi outro a bater e ficar fora, com isso o Safety Car entrou  na  pista na primeira volta. Na terceira volta,  ainda com o Safety Car na pista, o polonês Robert Kubica que estava em segundo, parou seu carro no hairpin do circuito, sem a roda traseira direita.

A relargada aconteceu na sétima volta e pouco coisa mudou até o final , o destaque do dia foi o japonês Kamui Kobayashi, que fez a alegria da torcida, correndo em casa o "Samurai" japonês fez excelentes ultrapassagens e levou as arquibancadas ao delírio. Duas delas no harpin do circuito, o locutor oficial do circuito de Suzuka quase que sem voz , dava força a Kamui dizendo "gambare" e a torcida gritava muito.


No final o japonês fechou com chave de ouro sua primeira corrida em casa chegando na 7ª posição.


 Confira o resultado final do GP do Japão, em Suzuka:

1 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 53 voltas em 1h30m27s323
2 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - a 0s905
3 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - a 2s721
4 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - a 13s522
5 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - a 39s595
6 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - a 59s933
7 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - a 1m04m038
8 - Nick Heidfeld (ALE/Sauber-Ferrari) - a 1m09s648
9 - Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) - a 1:10s846
10  Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) - a 1m12s806
11  Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) - a 1 volta
12  Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) - a 1 volta
13  Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) - a 2 voltas
14  Timo Glock (ALE/VRT-Cosworth) - a 2 voltas
15  Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth) - a 2 voltas
16  Sakon Yamamoto (JAP/Hispania-Cosworth) - a 3 voltas
17  Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - a 5 voltas