Dia: 5
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:23s500 | 103 |
2 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:24s276 | 122 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24s881 | 48 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | RBR | 1:25s947 | 75 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:26s177 | 75 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:26s327 | 80 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:26s962 | 86 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:31s479 | 7 |
Dia: 6
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22s792 | 106 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23s995 | 90 |
3 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:24s071 | 141 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25s339 | 143 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:25s590 | 101 |
6 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:26s705 | 140 |
7 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:26s766 | 139 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | RBR | 1:26s965 | 84 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force Índia | 1:28s412 | 77 |
Dia: 7
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23s022 | 76 |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:23s262 | 102 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:23s276 | 136 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:24s191 | 132 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:24s200 | 116 |
6 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:24s477 | 123 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force Índia | 1:24s939 | 158 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:25s225 | 39 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1:25s742 | 128 |
Dia: 8
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 77 | Valterri Bottas | Williams | 1:23s063 | 89 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23s469 | 129 |
3 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:24s023 | 159 |
4 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:24s527 | 85 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1:24s638 | 72 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force Índia | 1:25s113 | 130 |
7 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25s186 | 148 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:25s327 | 30 |
9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:28s272 | 36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário