skip to main |
skip to sidebar
F1: Pré-temporada 2014 – Bahrein – Final
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 11 | Sergio Perez | Force Índia | 1:35s290 | 105 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:36s184 | 128 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36s432 | 54 |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36s624 | 89 |
5 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:37s700 | 89 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:37s825 | 109 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1:37s908 | 39 |
8 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:38s610 | 44 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:39s242 | 55 |
10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:40s599 | 31 |
11 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:42s285 | 19 |
Dia 6:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 11 | Sergio Perez | Force Índia | 1:35s570 | 29 |
2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35s634 | 37 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1:35s743 | 39 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:36s507 | 95 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:36s901 | 05 |
6 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:38s092 | 72 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39s041 | 57 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:39s636 | 55 |
9 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:39s976 | 46 |
10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:41s613 | 26 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:42s516 | 03 |
Dia 7:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:33s258 | 99 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33s484 | 103 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35s426 | 87 |
4 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:35s894 | 88 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36s113 | 81 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force Índia | 1:36s205 | 115 |
7 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:37s087 | 78 |
8 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:38s083 | 117 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:42s166 | 33 |
NC | 99 | Adrian Sutil | Sauber | s/tempo | 01 |
NC | 1 | Sebastian Vettel | RBR | s/tempo | 01 |
Dia 8:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33s278 | 70 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:33s987 | 108 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34s280 | 74 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | Force Índia | 1:35s577 | 74 |
5 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:35s701 | 74 |
6 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:36s467 | 91 |
7 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:36s835 | 61 |
8 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:37s303 | 86 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | RBR | 1:37s755 | 77 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:38s111 | 22 |
11 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:38s391 | 106 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:39s302 | 32 |
Aguardo fielmente que a Williams retorne a figurar entre as equipes de ponta nesta temporada.
ResponderExcluirO investimento técnico como de pilotos foi uma aposta de gente grande.
Parece que agora vai hein, na torcida por um bom ano para todos os concorrentes dos 'touros vermelhos'. Acho que esta será uma temporada onde quem conseguir abrir vantagem, leva o caneco!
ExcluirJá votou no blog do seu brother aqui?
ResponderExcluirTop Blog Brasil, a maior eleição de blogs do país.
ESTAMOS NO TOP 100, 2° TURNO DE VOTAÇÕES, VOTE AGORA MESMO!!!
Segue o link
http://www.topblog.com.br/2012/index.php?pg=busca&c_b=111032
Vote com sua conta (s) de e-mail e facebook.
Valeu!
Valeu Claudio, vou lá votar! Boa Sorte.
Excluir