Grande Prêmio da Austrália de F1, nos treinos deste sábado (27) para a 2º corrida da temporada no circuito Albert Park em Melbourne, o alemão Sebastian Vettel da (RBR) conseguiu a 2ª pole da temporada e terá ao seu lado o companheiro de equipe o australiano Mark Webber, o espanhol Fernando Alonso vencedor do GP do Bahrein ficou com a 3ª posição com a Ferrari.
O tempo estava nublado no início da sessão, temperatura de 21℃ e a temperatura da pista na casa de 24℃. Do 4ª à 10ª posição ficou assim: 4ª Jenson Button (Mclaren), 5ª Felipe Massa (Ferrari), 6ª Nico Rosberg (MercedesTeam), 7ª Michael Schumacher (MercedesTeam), 8ª Rubens Barrichello (Williams), 9ª Robert Kubica (Renault) e décimo Adrian Sutil da (Force India ).
A grande decepção do treino foi o inglês Lewis Hamilton, embora tivesse sido o melhor nos treinos livres de sexta-feira (26) o piloto teve problemas com o tráfego na sua volta rápida e largará apenas na 11ª posição. O campeão de 2008 ficou de fora do (Q3) parte final do treino onde só os dez primeiros lutam pela pole.
O (Q1) terminou eliminando os brasileiros Lucas di Grassi, da(VRT) que largará na 22ª posição e Bruno Senna da (HRT) que largará apenas na 23ª posição.
A corrida acontece neste domingo (28) às 15 horas horário do Japão, terá 58 voltas nos 5,303 kms que hoje teve seu recorde batido pelo alemão Sebastian Vettel com o tempo de 1:23s919 - Segue o grid de largada.
GP da Austrália Grid de Largada
Pos. | Piloto | País | Equipe | Tempo |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 1m23s919 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 1m24s035 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1m24s111 |
4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 1m24s675 |
5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1m24s837 |
6 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1m24s884 |
7 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1m24s927 |
8 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1m25s217 |
9 | Robert Kubica | POL | Renault | 1m25s372 |
10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 1m26s036 |
11 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 1m25s184 |
12 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 1m25s638 |
13 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1m25s743 |
14 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1m25s747 |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1m25s748 |
16 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 1m25s777 |
17 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 1m26s089 |
18 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1m26s471 |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1m28s797 |
20 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1m29s111 |
21 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 1m29s592 |
22 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 1m30s185 |
23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 1m30s526 |
24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 1m30s613 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário