skip to main |
skip to sidebar
F1: Testes da pré-temporada 2015 - Jerez
Dia: 1
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22s620 | 60 |
2 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:22s777 | 73 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23s106 | 157 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1:23s338 | 35 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23s906 | 73 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:25s327 | 46 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:40s738 | 6 |
Dia: 2
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20s984 | 89 |
2 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:21s867 | 88 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:22s319 | 61 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22s490 | 91 |
5 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:24s167 | 73 |
6 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:25s802 | 41 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:54s655 | 6 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | RBR | s/tempo | 18 |
Dia: 3
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:21s545 | 109 |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21s750 | 94 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21s982 | 151 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:22s276 | 71 |
5 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:22s713 | 96 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:23s187 | 137 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1:23s901 | 49 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:35s553 | 32 |
Dia: 4
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20s841 | 106 |
2 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:22s019 | 112 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22s172 | 117 |
4 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:22s553 | 97 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:23s116 | 73 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:23s802 | 53 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | RBR | 1:23s975 | 64 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:27s660 | 35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário