Dia 1:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27s104 | 33 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27s820 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:30s082 | 07 |
4 | 11 | Sergio Perez | Force Índia | 1:33s161 | 11 |
5 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:36s530 | 15 |
6 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:42s257 | 07 |
NC | 1 | Sebastian Vettel | RBR | s/tempo | 03 |
NC | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | s/tempo | 01 |
Dia 2:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:24s165 | 43 |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24s812 | 47 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25s344 | 35 |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25s588 | 97 |
5 | 11 | Sergio Perez | Force Índia | 1:28s376 | 37 |
6 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:33s270 | 53 |
7 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:37s975 | 11 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | RBR | 1:38s320 | 08 |
Dia 3:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:23s276 | 52 |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:23s700 | 47 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23s952 | 62 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:25s030 | 40 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25s495 | 58 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force Índia | 1:26s096 | 17 |
7 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:29s915 | 30 |
8 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:30s161 | 34 |
NC | Robin Frihns | Caterham | s/tempo | 10 | |
NC | 4 | Max Chilton | Marussia | s/tempo | 05 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RBR | s/tempo | 03 |
Dia 4:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:28s229 | 86 |
2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29s145 | 115 |
3 | Daniel Juncadella | Force Índia | 1:29s457 | 81 | |
4 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:30s822 | 110 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30s822 | 41 |
6 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:32s222 | 25 |
7 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:36s571 | 69 |
8 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36s951 | 91 |
9 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:43s193 | 54 |
10 | 26 | Danil Kvyat | Toro Rosso | 1:44s016 | 09 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1:45s374 | 07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário