Dia 1:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Force Índia | 1:36s880 | 78 |
2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37s879 | 64 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37s908 | 74 |
4 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:38s295 | 81 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | RBR | 1:40s224 | 14 |
6 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:40s443 | 82 |
7 | 9 | Robin Frijns | Caterham | 1:42s534 | 68 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:44s346 | 05 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:44s832 | 08 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | s/tempo | 05 |
11 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | s/tempo | 03 |
Dia 2:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:34s910 | 46 |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | Force Índia | 1:36s445 | 59 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36s516 | 97 |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36s965 | 85 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37s328 | 116 |
6 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:39s855 | 66 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | RBR | 1:40s340 | 59 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:40s609 | 58 |
9 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:40s717 | 55 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:41s670 | 18 |
11 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:42s511 | 17 |
Dia 3:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34s263 | 67 |
2 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:34s976 | 103 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:37s066 | 60 |
4 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:37s180 | 96 |
5 | 11 | Sergio Perez | Force Índia | 1:37s367 | 57 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37s467 | 44 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:38s974 | 57 |
8 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:39s642 | 26 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1:40s781 | 28 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:42s130 | 98 |
11 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:46s672 | 04 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | Williams | s/tempo | 55 |
Dia 4:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33s283 | 89 |
2 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:34s957 | 66 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36s718 | 82 |
4 | 40 | Felipe Nasr | Williams | 1:37s569 | 87 |
5 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:38s707 | 59 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force Índia | 1:39s258 | 19 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1:39s837 | 19 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:40s472 | 19 |
9 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:43s027 | 17 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:45s094 | 04 |
NC | 99 | Adrian Sutil | Sauber | s/tempo | 07 |
NC | 17 | Jules Bianchi | Marussia | s/tempo | 05 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário